Der Tagungsplan stellt die einzelnen Programmpunkte in einem 30 Minutenraster dar. Sofern von diesem Raster abgewichen wird, erfolgt eine entsprechend Angabe der Zeit dahinter in Klammern.
Donnerstag, 06.11.2025 | Freitag, 07.11.2025 | Samstag, 08.11.2025 | Sonntag, 09.11.2025 | |
---|---|---|---|---|
07:00 | Frühstuck Freitag | Frühstück | Frühstück | |
07:30 | Fachexkursion | |||
08:00 | AK 4 | AK 6 | ||
08:30 | ||||
09:00 | ||||
09:30 | AK 7 | |||
10:00 | MV KaWuM e.V. | |||
10:30 | ||||
11:00 | Kulturexkursion | Mittagessen | ||
11:30 | ||||
12:00 | Mittagessen Freitag | Endplenum | ||
12:30 | ||||
13:00 | AK 1 | |||
13:30 | Anreise | |||
14:00 | Mittagessen | |||
14:30 | ||||
15:00 | Erstiplenum | Pause (bis 15:15) | Zwischenplenum | |
15:30 | AK 2 (ab 15:15, bis 17:15) | |||
16:00 | Anfangsplenum | |||
16:30 | ||||
17:00 | Pause (ab 17:15) | AK 5 | ||
17:30 | AK 3 | |||
18:00 | Abendessen Donnerstag | |||
18:30 | ||||
19:00 | Fachvortrag | Abendessen | ||
19:30 | Abendessen Freitag | |||
20:00 | ||||
20:30 | Abendgestaltung | Science Slam | Abendgestaltung | |
21:00 | ||||
21:30 | ||||
22:00 | Abschlussparty | |||
22:30 |