vorherige Tagung: 31. KaWuM in Bayreuth
Infos folgen…
Renthof 5 35037 Marburg
Bushaltestellen in die Nähe des Fachbereichs:
Es führt kein Weg dran vorbei, einige Höhenmeter zu bewältigen. Dies kann entweder an der sogenannten „Asthmatreppe“ (wenn man von den Bushaltestellen aus kommt) oder durch den „steilen Weg“ und den „weniger steilen Weg“ bewerkstelligt werden. Es gibt zusätzlich noch einen Aufzug (bzw. zwei, einen außen, einen innen) am „Parkhaus Pilgrimstein“, welcher in der Karte als „Aufzug“ gekennzeichnet ist. Wenn ihr den Aufzug genommen habt geht ihr links an der Statue den Berg noch ein kleines Stück hoch, selbiges gilt für die Wege „Asthmatreppe“ und „weniger steiler Weg“. Nehmt ihr den „steilen Weg“, so kommt ihr irgendwann an einer Mauer vorbei und erkennt es dann schon. Das Anfangsplenum wird im Renthof 5 (im Bild unten R|01) stattfinden
Parken ist am Fachbereich möglich, jedoch etwas umständlich. Am Wochenende ist die Schranke geöffnet und es gibt keine Probleme, unter der Woche ist die Schranke jedoch geschlossen. Falls ihr mit dem Auto anreist und am Fachbereich parken wollt, gebt bitte zuvor Bescheid, damit wir euch ggf. die Schranke öffnen können!
Fachexkursion
Wir werden primär uns Labore angucken, da es in der näheren (zumutbaren) Umgebung bisher leider keine Firmen gab, die eine Führung zur passenden Zeit anbieten konnten.
Kulturexkursion
Ihr dürft in die Rolle unserer Erstis schlüpfen und eine Stadtrallye machen! Nicht nur lernt ihr dabei die Stadt kennen und erfüllt Aufgaben an einigen Stationen, ihr könnt zum Schluss auch was gewinnen!
Unser Merch gibt es sowohl als Shirt, als auch als Pullover. Die bisherige Version sieht wie folgt aus. Es können noch Änderungen erfolgen, weswegen wir euch die Rückseite noch nicht zeigen können!
Legende: Der Tagungsplan stellt die einzelnen Programmpunkte in einem 30 Minutenraster dar. Sofern von diesem Raster abgewichen wird, erfolgt eine entsprechend Angabe der Zeit dahinter in Klammern.
| Donnerstag, 05.11.2026 | Freitag, 06.11.2026 | Samstag, 07.11.2026 | Sonntag, 08.11.2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Frühstück | Frühstück | Frühstück | |
| 07:30 | ||||
| 08:00 | Fachexkursion | Arbeitskreis 4 | Arbeitskreis 6 | |
| 08:30 | ||||
| 09:00 | ||||
| 09:30 | Arbeitskreis 7 | |||
| 10:00 | MV KaWuM e.V. | |||
| 10:30 | ||||
| 11:00 | Kulturexkursion | Mittagessen | ||
| 11:30 | ||||
| 12:00 | Mittagessen | Endplenum | ||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | Arbeitskreis 1 | |||
| 13:30 | Anreise | |||
| 14:00 | Mittagessen | |||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | Ersti-Plenum | Pause (bis 15:15) | Zwischenplenum | |
| 15:30 | Arbeitskreis 2 (ab 15:15, bis 17:15) | |||
| 16:00 | Anfangsplenum | |||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | Pause (ab 17:15) | Arbeitskreis 5 | ||
| 17:30 | Arbeitskreis 3 | |||
| 18:00 | Abendessen | |||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | Fachvortrag | Abendessen | ||
| 19:30 | Abendessen | |||
| 20:00 | Abendgestaltung | |||
| 20:30 | ||||
| 21:00 | Abendgestaltung | Echt oder Fake | Abschlussparty und Spieleabend | |
| 21:30 | ||||
| 22:00 | Pause | |||
| 22:30 |
Die Anträge sind in der Cloud gespeichert.
Eine Übersicht aller Plena der Tagung findet sich in ANKe.
Wie im Anfangsplenum beschlossen und im Zwischenplenum ergänzt, sieht die Verteilung der Arbeitskreise auf die Workshops-Slots wie folgt aus. Die genauen Zeiten können ANKe entnommen werden.
| Arbeitskreis 1 | Arbeitskreis 2 | Arbeitskreis 3 | Arbeitskreis 4 | Mitgliederversammlung | Arbeitskreis 5 | Arbeitskreis 6 | Arbeitskreis 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Raum 2 | - | |||||||
| Raum 3 | - | |||||||
| Raum 4 | - | |||||||
| Raum 5 | - | |||||||
| Raum 6 | - | |||||||
| Raum 7 | - | |||||||
| Raum 8 | - | |||||||
| Raum 9 | - |
Zu Arbeitskreisen kannst du dich über ANKe mit deinem persönlichen Account anmelden. Dort kannst du auch weitere Arbeitskreise hinzufügen. Weiteres hierzu finden du in der entsprechenden Anleitung.