Wie im Anfangsplenum beschlossen und im Zwischenplenum ergänzt, sieht die Verteilung der Arbeitskreise auf die Workshops-Slots wie folgt aus. Die genauen Zeiten können ANKe entnommen werden.
| Arbeitskreis 1 | Arbeitskreis 2 | Arbeitskreis 3 | Arbeitskreis 4 | Mitgliederversammlung | Arbeitskreis 5 | Steiger | Arbeitskreis 6 | Arbeitskreis 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Raum 2 | - | Socialmedia (Sonja/Leonie) | KaWuM-Ersti-Sprechstunde (Pia) | - | - | Sponsoring (Benjamin) | Gleichstellung im Fachbereich (Isabel) | ||
| Raum 3 | Vernetzen (Leon) | Resolution (Julius) | Beiratssitzung des KaWuM e.V. (Themenfindung) (Lukas/Louis) | - | Akkreditierung (Vera) | - | |||
| Raum 4 | - | - | Resolution (Hitzeschutzkonzept für Studierende) (Annerieke) | Mitgliederversammlung des KaWuM e.V. (jährlich) (Wassili) | Wettbewerb (Lenny) | - | Nachwuchs (Pia/Leon/Lenny) | Website-Wiki (Markus) | |
| Raum 5 | Sponsoring KaWuM (Lina) | Vorstandssitzung des KaWuM e.V. (Wassili) | Satzung (Markus) | Resolution (Wehrpflicht und Schutz der Studierendenschaft) (Isabel) | - | - | jDGM (Michéle) | ||
| Raum 6 | - | StMW Zusammenarbeit (Johannes) | Videoschnitt MatWerk-Interviews (Johannes) | Awareness (Jule) | - | Organisation von Veranstaltungen (Vincent) | - | IT (Markus) | WW Würfelset (Lenny) |
| Raum 7 | - | - | HowTo KaWuM (Markus/Wassili) | - | Socialmedia (Arbeitsphase) (Leonie) | Steiger (Markus) | |||
| Raum 8 | - | - | - |
Zu Arbeitskreisen kannst du dich über ANKe mit deinem persönlichen Account anmelden. Dort kannst du auch weitere Arbeitskreise hinzufügen. Weiteres hierzu finden du in der entsprechenden Anleitung.