Konferenz: 17. KaWuM in Darmstadt
Datum: 10.05.2019
Leitung: Luis Wengenmayer
Protokoll: David Glück
Beginn: 14:01
Ende: 15:39
Anwesende Fachschaften:
KIT, RWTH Aachen, Augsburg, Rosenheim, Darmstadt, Berlin, Ilmenau, Jena, Clausthal, Dresden, Nürnberg, Saarbrücken, Göttingen, Leoben
Fachschaft | WiSe 12/13 | SoSe 13 | WiSe 13/14 | SoSe 14 | WiSe 14/15 | SoSe 15 | WiSe 15/16 | SoSe 16 | WiSe 16/17 | SoSe 17 | WiSe 17/18 | SoSe 18 | WiSe 18/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin BA | 29 | 17 | 28 | 20 | 47 | 95 | 50 | 107 | 40 | 70 | |||
Berlin MA | 5 | 11 | 18 | 17 | 9 | 13 | 8 | 9 | 7 | 8 | |||
Darmstadt BA | 115 | 92 | 103 | 72 | 69 | 57 | |||||||
Darmstadt MA | 93 | 33 | 52 | 70 | 60 | 50 | |||||||
Ilmenau BA | 21 | 2 | 16 | 2 | 11 | 1 | 18 | 1 | 13 | 1 | 10 | ||
Ilmenau MA | 13 | 2 | 23 | 9 | 8 | 3 | 15 | 3 | 7 | 8 | 10 | ||
Aachen Materialwissenschaften BA | 0 | 31 | 0 | 32 | |||||||||
Aachen Materialwissenschaften MA | 15 | 23 | 23 | 33 | |||||||||
Aachen Werkstoffingenieurwesen BA | 1 | 130 | 0 | 108 | |||||||||
Aachen Werkstoffingenieurwesen MA | 31 | 42 | 25 | 31 | |||||||||
Aachen Wirtschaftsingenieurwesen - Werkstoff- und Prozesstechnik BA | 0 | 58 | 0 | 36 | |||||||||
Aachen Wirtschaftsingenieurwesen - Werkstoff- und Prozesstechnik MA | 16 | 30 | 23 | 27 | |||||||||
Dresden Diplom | 0 | 47 | 0 | 33 | 0 | 49 | 0 | 31 | |||||
Dresden BA | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 11 | |||||
KIT BA | 39 | 35 | 48 | 60 | 92 | 79 | 27 | ||||||
KIT MA | 14 | 12 | 25 | 8 | 28 | 25 | 26 | 27 | 30 | 30 | 25 | 23 | 34 |
—————————————————————————————————————————————————————————————
eine Liste von Firmen, die im Rahmen einer Exkursion schon besucht wurden