Tagungsplan
Legende: Der Tagungsplan stellt die einzelnen Programmpunkte in einem 30 Minutenraster dar. Sofern von diesem Raster abgewichen wird, erfolgt eine entsprechend Angabe der Zeit dahinter in Klammern.
Donnerstag, 28.05.2026 | Freitag, 29.05.2026 | Samstag, 30.05.2026 | Sonntag, 31.05.2026 | |
---|---|---|---|---|
07:00 | ||||
07:30 | Frühstück | Frühstück | Frühstück | |
08:00 | Exkursionen | |||
08:30 | Zwischenplenum | AK 9 | ||
09:00 | ||||
09:30 | ||||
10:00 | AK 6 | Endplenum | ||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | Mitgliederversamlung des KaWuM e.V. | |||
12:00 | Mittagessen | |||
12:30 | Mittagessen | |||
13:00 | AK 1 | Mittagessen | ||
13:30 | Kulturprogramm | |||
14:00 | Anreise | Pause (bis 14:10) | Abreise | |
14:30 | AK 2 (ab 14:10) | |||
15:00 | Erstiplenum | |||
15:30 | Pause (bis 15:40) | |||
16:00 | Anfangsplenum | AK 3 (ab 15:40) | ||
16:30 | Pause | AK 7 | ||
17:00 | AK 4 | |||
17:30 | ||||
18:00 | Abendessen | Abendessen | AK 8 | |
18:30 | ||||
19:00 | Fachvortrag | AK 5 | ||
19:30 | Abendessen | |||
20:00 | ||||
20:30 | Abendprogramm | Abendprogramm | Abendprogramm | |
21:00 | ||||
21:30 | ||||
22:00 | Abschlussparty | |||
22:30 |