Tagungsplan
//Legende: //Der Tagungsplan stellt die einzelnen Programmpunkte in einem 30 Minutenraster dar. Sofern von diesem Raster abgewichen wird, erfolgt eine entsprechend Angabe der Zeit dahinter in Klammern.
| Donnerstag, 06.05.2027 | Freitag, 07.05.2027 | Samstag, 08.05.2027 | Sonntag, 09.05.2027 | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Frühstück | |||
| 07:30 | Frühstück (bis 07:30) | Frühstück | ||
| 08:00 | Exkursion (ab 07:30) | |||
| 08:30 | AK 4 | |||
| 09:00 | AK 7 | |||
| 09:30 | ||||
| 10:00 | Mitgliederversammlung des KaWuM e.V. | |||
| 10:30 | ||||
| 11:00 | Zwischenplenum | Essen | ||
| 11:30 | ||||
| 12:00 | Lunchpaket | Endplenum | ||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | Ankunft | AK 1 | Essen | |
| 13:30 | ||||
| 14:00 | AK 5 | |||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | Erstiplenum | Pause (bis 15:10) | ||
| 15:30 | AK 2 (ab 15:10, bis 17:10) | AK 6 | ||
| 16:00 | Anfangsplenum | |||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | Pause (ab 17:10, bis 17:20) | Kulturexkursion | ||
| 17:30 | AK 3 (ab 17:20, bis 19:20) | |||
| 18:00 | Essen | |||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | Essen (ab 19:20, bis 20:15) | |||
| 19:30 | Matwerk-Slam | Essen | ||
| 20:00 | Fachvortrag (ab 20:15) | |||
| 20:30 | ||||
| 21:00 | Abendgestaltung | Abendgestaltung | ||
| 21:30 | ||||
| 22:00 | ||||
| 22:30 |