vorherige Tagung: 23. KaWuM in Karlsruhe
Tagungsplan
Exkursionen
Fraunhofer IKTS (Maria-Reiche-Straße 2)
Dieses Mal gibt es nicht nur ein Vortrag der dGzfP sonden in Kooperation mit dem Fraunhofer IKTS ein Führung mit verschiedenen Stationen. Die Exkursion wird am Freitag Vormittag stattfinden. Ihr bekommt ein Einblick in moderne Pfüftechniken, denn das Fraunhofer IKTS in Dresden Klotzsche entwickeln innovative Methoden und Prüfsysteme, mit denen die Eigenschaften von Werkstoffen charakterisiert, die Produktqualität kontrolliert oder Fertigungsprozesse und Anlagenkomponenten überwacht werden können.
Die Anträge sind in der Cloud gespeichert.
Eine Übersicht aller Plena der Tagung findet sich in ANKe.
Wie im Anfangsplenum beschlossen und im Zwischenplenum ergänzt, sieht die Verteilung der Arbeitskreise auf die Workshops-Slots wie folgt aus. Die genauen Zeiten können ANKe entnommen werden.
MV | Workshop 2 | Workshop 3 | Workshop 4 | Workshop 5 | Workshop 6 | Workshop 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raum 1 | - | Socialmedia (Navjot) | Mehr Studienanfänger*innen für MatWerk! (Michéle/Kris) | - | - | - | Website-Wiki (Markus) |
Raum 2 | - | - | - | - | Nachwuchs (Kris/Alexander/Michéle) | - | - |
Raum 3 | - | - | - | - | Ökologische Nachhaltigkeit in den Fachschaften (Nils) | - | |
Raum 4 | - | - | - | Akkreditierung (Ariane) | - | - | - |
Raum 5 | - | Alumnistammtisch, Origami und Bademantelorganisation (Tobias) | - | - | - | - | |
Raum 6 | - | - | - | Nachhaltigkeit (Matthieu) | HowTo KaWuM (Wassilios) | Vernetzen (Michéle) | jDGM (Michéle) |
Raum 7 | - | IT (Markus) | - | - | - | - | |
Raum 8 | - | - | - | Vorstandssitzung des KaWuM e.V. (Valeria) | Digitalisierung (Kris) | - | |
Raum 9 | - | - | - | - | Vernetzen (Hochschulpolitik) (Claudia) | Einführung zum Thema BAföG und seine Probleme (Claudia) | - |
Raum 10 | Mitgliederversammlung des KaWuM e.V. (jährlich) (Kevin) | - | - | - | - | - | - |
Zu Arbeitskreisen kannst du dich über ANKe mit deinem persönlichen Account anmelden. Dort kannst du auch weitere Arbeitskreise hinzufügen. Weiteres hierzu finden du in der entsprechenden Anleitung.