vorherige Tagung: 27. KaWuM in Freiberg
für die Exkursion zu Wiegand-Glas Holding GmbH
für die Exkursion zu Raesch Quarz (Germany) GmbH
Die Anträge sind in der Cloud gespeichert.
Die Plena finden im Helmholtzhörsaal (H-Hs) statt. Dieser befindet sich im Helmholtzbau (siehe Lageplan).
Eine Übersicht aller Plena der Tagung findet sich in ANKe.
Die Arbeitskreise finden in Seminarräumen im Helmholtzbau (siehe Lageplan) statt.
Wie im Anfangsplenum beschlossen und im Zwischenplenum ergänzt, sieht die Verteilung der Arbeitskreise auf die Workshops-Slots wie folgt aus. Die genauen Zeiten können ANKe entnommen werden.
AK1 | AK2 | AK3 | AK4 | MV KaWuM e.V. | AK5 | AK6 | AK7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raum 1 | - | - | - | - | Mitgliederversammlung des KaWuM e.V. (jährlich) (Wassilios/Valeria) | - | - | - |
Raum 2 | Vereinsrecht und Gemeinnützigkeit im steuerlichen Sinne (Pia) | Nachwuchs (Michéle/Kris) | - | Erstiwoche/O-Phase (Silas) | ||||
Raum 3 | Resolution (Resolutionen anderen BuFaTa) (Kris) | Vernetzen (Silas) | Internationalisierung (Ruven/Isabel) | - | Vereinsgründung (Valeria) | HowTo KaWuM (Markus/Wassilios) | Akkreditierung (Eugen/Ariane) | |
Raum 4 | Socialmedia (Vera) | Vorstandssitzung des KaWuM e.V. (Wassilios/Valeria) | - | IT (Markus) | Klausurtagung (Louis/Lukas) | Website-Wiki (Markus/Felix) | ||
Raum 5 | Enten Falten (Origami) (Kevin) | Digitalisierung (Nils) | Wissensmanagement (Markus) | - | Grenzen der Fachschaftsarbeit (?) (Simon/Nadja) | Gleichstellung im Fachbereich (Fachbereichsinterne Gleichstellungskommissionen: Zusammenarbeit mit den Fachschaften) (Isabel) | Resolution (Weitere Resolutionen) (Kris) | |
Raum 6 | - | jDGM (Michéle) | ||||||
Raum 7 | - | |||||||
Raum 8 | - | - | - | - |
Zu Arbeitskreisen kannst du dich über ANKe mit deinem persönlichen Account anmelden. Dort kannst du auch weitere Arbeitskreise hinzufügen. Weiteres hierzu finden du in der entsprechenden Anleitung.